Jaguar Land Rover – выгодный март
Добрый день,
делюсь с вами горячими предложениями на автомобили из наличия.
список ниже…
Модель: | Комплектация: | Код цвета кузова: | Цвет кузова: | Год: | Общая стоимость автомобиля: | Специальная цена | |
XJ | Дизельный 300 | XJ 3.0 V6 Diesel LWB Prem Lux Russia V06R Y4RDM/ZY05 2018/L01B | Santorini Black | 2018 | 7 488 000 | 5 040 000 | |
XE | Бензиновый 200 | XE 2.0 I4 AJ200 RWD 4DR SWB Pure Low Russia V06R AF760/ZH01 2018/L01B | Caesium Blue | 2018 | 2 570 000 | 1 940 000 | |
XF new (X260) | Бензиновый 250 | X260 2.0 AWD 4DR SWB 2.0P AJ200P Pure 250PS Russia V06R AL260/ZJ46 2018 | Fuji White | 2018 | 3 931 000 | 3 040 000 | |
XF new (X260) | Бензиновый 200 | X260 2.0 Mid RWD 4DR SWB Pure Russia V06R AD260/ZJ11 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 3 383 000 | 2 640 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | X761 2.0D AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R AD761/ZL12 2018/L01B | Santorini Black | 2018 | 4 672 000 | 3 800 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | X761 2.0D 180PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BC761/761AB 2019 | Fuji White | 2018 | 4 630 000 | 3 740 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Silicon Silver | 2018 | 5 036 000 | 4 000 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Firenze Red | 2018 | 4 977 000 | 4 000 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Fuji White | 2018 | 4 455 000 | 3 500 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R, BG761/761BB 2019 | Caesium Blue | 2018 | 4 515 000 | 3 540 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | X761 2.0D 240PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BD761/761AB 2019 | Caesium Blue | 2019 | 4 771 000 | 4 250 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Fuji White | 2019 | 4 337 000 | 3 950 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый 249 | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 249PS Auto S Russia V06R AC540/ZR26 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 3 505 000 | 3 000 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый 249 | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 249PS Auto First Edition Russia V06R AC540/ZR73 2018/L01B | Yulong White | 2018 | 4 358 000 | 3 700 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый 200 | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 200PS Auto S Russia V06R BJ540/356CN 2019 | Narvik Black | 2018 | 3 587 000 | 2 940 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый 200 | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 200PS Auto S Russia V06R BJ540/356CN 2019 | Caesium Blue | 2019 | 3 494 000 | 3 140 000 | |
I-PACE X590 | Electric | X590 EV AWD 5DR SWB First Edition Russia V06R AE590/590AG 2019 | Santorini Black | 2018 | 8 141 000 | 7 740 000 | |
I-PACE X590 | Electric | X590 EV AWD 5DR SWB HSE 400PS Russia V06R AE590/590AF 2019 | Borasco Grey | 2019 | 7 753 000 | 7 500 000 | |
I-PACE X590 | Electric | X590 EV AWD 5DR SWB S 400PS Russia V06R AE590/590AD 2019 | Fuji White | 2019 | 7 241 000 | 6 950 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 6 202 000 | 5 340 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 6 203 000 | 5 340 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AB | Corris Grey | 2019 | 6 412 000 | 5 840 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AB | Corris Grey | 2019 | 6 421 000 | 5 940 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 6 315 000 | 6 000 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 6 367 000 | 5 900 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0P AJ126 SC AWD 5DR SWB HSE Dynamic Russia RUS AC494/357BD 2019 | 1AA | Fuji White | 2019 | 7 105 227 | 6 840 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AF405/357AC 2019 | Fuji White | 2018 | 8 959 000 | 8 040 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AE405/357AD 2019 | Santorini Black | 2018 | 10 530 000 | 9 640 000 | ||
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Fuji White | 2018 | 8 834 000 | 7 840 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR LWB Vogue SE Russia RUS AJ405/357AC 2019 | Yulong White | 2018 | 10 303 000 | 9 340 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AE405/357AB 2019 | Fuji White | 2018 | 9 577 000 | 8 840 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AE405/357AD 2019 | Santorini Black | 2018 | 10 612 000 | 9 740 000 | ||
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AA405/357AD 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 10 505 661 | 10 350 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 8 800 000 | 8 340 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 9 506 000 | 8 840 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 9 490 148 | 9 240 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AE405/357AD 2019 | 1AA | Fuji White | 2019 | 10 397 755 | 10 040 000 | |
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AA405/357AD 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 10 926 000 | 10 650 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 9 131 654 | 8 940 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AE405/357AD 2019 | 1AA | Fuji White | 2019 | 10 120 751 | 9 940 000 | |
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AA405/357AD 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 11 340 957 | 11 100 000 | |
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AA405/357AC 2019 | 1AU | Carpathian Grey | 2019 | 9 870 264 | 9 640 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AE405/357AB 2019 | 1AU | Carpathian Grey | 2019 | 9 224 567 | 9 040 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AE405/357AD 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 10 126 870 | 9 940 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AE405/357AD 2019 | 1AQ | Yulong White | 2019 | 10 161 000 | 9 950 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR LWB Vogue SE Russia RUS AJ405/357AC 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 10 550 000 | 10 300 000 | |
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AA405/357AD 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 10 858 000 | 10 608 000 | |
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AA405/357AD 2019 | 1AQ | Yulong White | 2019 | 10 527 000 | 10 277 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AE405/357AB 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 9 177 000 | 8 950 000 | |
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AA405/357AD 2019 | 1AJ | Aruba | 2019 | 10 609 000 | 10 350 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 8 541 000 | 7 950 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AF405/357AC 2019 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 8 632 000 | 8 000 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB HSE TD4 150 Russia RUS AB550/350QZ 2019 | 1BL | Namib Orange | 2018 | 4 241 684 | 3 540 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 PETROL Mid 5DR SWB TL2 – SE Russia RUS AD550/350QB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 3 889 000 | 3 240 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 180 Russia RUS AB550/351DC 2019 | 1AA | Fuji White | 2019 | 3 572 360 | 2 840 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AB | Corris Grey | 2019 | 3 461 000 | 2 740 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AB | Corris Grey | 2019 | 3 473 000 | 2 840 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2019 | 3 479 000 | 2 840 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2019 | 3 257 000 | 2 950 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2019 | 3 412 000 | 2 900 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2019 | 1AT | Narvik Black | 2018 | 3 472 000 | 2 900 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | 1AT | Narvik Black | 2018 | 4 924 000 | 4 040 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic Russia RUS AK560/560AE 2018 | 1BN | Silicon Silver | 2018 | 5 415 000 | 4 650 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | 1AF | Firenze Red | 2018 | 4 942 000 | 4 040 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2018 | 1AP | Kaikoura Stone | 2018 | 4 727 000 | 4 040 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB Standard 249PS Russia RUS AK560/560AL 2019.5 | 1AP | Kaikoura Stone | 2019 | 4 685 000 | 4 250 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic Base 249PS Russia RUS AK560/560AQ 2019 | 1AJ | Aruba | 2018 | 5 280 000 | 4 340 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AH560/560AF 2019.5 | 1AA | Fuji White | 2019 | 5 139 000 | 4 740 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S 249PS Russia RUS AK560/560AR 2019 | 1AF | Firenze Red | 2018 | 5 249 000 | 4 340 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2019.5 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 4 943 000 | 4 450 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2019.5 | 1AG | Santorini Black | 2019 | 4 920 000 | 4 450 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S 249PS Russia RUS AK560/560AR 2019 | 1AB | Corris Grey | 2018 | 5 388 000 | 4 450 000 |
Все автомобили в наличии, в Краснодаре,
у официального дилера Jaguar Land Rover, компания Юг-Авто.
Возможна продажа в Кредит, Trade IN (любой Ваш автомобиль), Лизинг и прочие формы оплаты.
Подробности: