2019 год – Специальные цены на автомобили и НДС
2019 год “подарил” нам повышенный НДС и повышение рекомендованных цен на автомобили.
С 01 января рекомендуемая розничная цена на автомобили Jaguar Land Rover поднялась примерно на 3-4% (в зависимости от модели).
Но т.к. я работаю в сильной компании, то у меня есть чем Вас удивить:
Только до конца января мы готовы сохранить для Вас “декабрьские” скидки, а на некоторые позиции сделать предложение лучше.
Модель: | Комплектация: | Цвет кузова: | Телефон | Год: | Cкидка | Общая стоимость автомобиля: | Специальное предложение | |
XJ | Дизельный 300 | XJ 3.0 V6 Diesel LWB Prem Lux Russia V06R Y4RDM/ZY05 2018/L01B | Santorini Black | 2018 | 1 764 000 | 7 264 000 | 5 500 000 | |
XE | XE 2.0 I4 AJ200 RWD 4DR SWB Pure Low Russia V06R AF760/ZH01 2018/L01B | Caesium Blue | 2018 | 480 000 | 2 470 000,00 | 1 990 000 | ||
XE | Дизельный 180 | X760 2.0 I4D AJ200 AWD 4DR SWB Landmark Edition Auto Russia V06R BC760/760BE 2019 | Santorini Black | 2018 | 449 000 | 3 239 000,00 | 2 790 000 | |
XF new (X260) | Бензиновый 250 | X260 2.0 AWD 4DR SWB 2.0P AJ200P Pure 250PS Russia V06R AL260/ZJ46 2018 | Fuji White | 2018 | 733 000 | 3 823 000 | 3 090 000 | |
XF new (X260) | Бензиновый 200 | X260 2.0 Mid RWD 4DR SWB Pure Russia V06R AD260/ZJ11 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 584 000 | 3 274 000 | 2 690 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | X761 2.0D AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R AD761/ZL12 2018/L01B | Santorini Black | 2018 | 659 129 | 4 509 128,95 | 3 850 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | X761 2.0D 240PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BD761/761AB 2019 | Fuji White | 2018 | 768 620 | 4 858 620,23 | 4 090 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | X761 2.0D 180PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BC761/761AB 2019 | Corris Grey | 2018 | 686 545 | 4 076 544,66 | 3 390 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | X761 2.0D 180PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BC761/761AB 2019 | Fuji White | 2018 | 628 000 | 4 418 000,00 | 3 790 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Silicon Silver | 2018 | 635 000 | 4 825 000,00 | 4 190 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Firenze Red | 2018 | 688 000 | 4 778 000,00 | 4 090 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Fuji White | 2018 | 574 000 | 4 264 000,00 | 3 690 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Fuji White | 2018 | 519 000 | 4 209 000,00 | 3 690 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R, BG761/761BB 2019 | Caesium Blue | 2018 | 478 000 | 4 268 000,00 | 3 790 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | X761 2.0D 180PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BC761/761AB 2019 | Fuji White | 2018 | 560 000 | 4 050 000,00 | 3 490 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | X761 2.0D 180PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BC761/761AB 2019 | Fuji White | 2018 | 531 000 | 4 021 000,00 | 3 490 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | X761 2.0D 180PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BC761/761AB 2019 | Fuji White | 2018 | 583 000 | 4 173 000,00 | 3 590 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый 249 | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 249PS Auto S Russia V06R AC540/ZR26 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 216 000 | 3 266 000,00 | 3 050 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый 249 | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 249PS Auto S Russia V06R AC540/ZR26 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 216 000 | 3 266 000,00 | 3 050 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый 249 | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 249PS Auto First Edition Russia V06R AC540/ZR73 2018/L01B | Yulong White | 2018 | 356 000 | 4 056 000,00 | 3 700 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный | X540 2.0L AJ200 DSL Hi 5DR AWD 240PS Auto R-Dynamic S Russia V06R BI540/356AV 2019 | Fuji White | 2018 | 273 163 | 3 723 163,43 | 3 450 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | X540 2.0L Dsl AJ200 5DR AWD 150PS Auto S Russia V06R BH540/356BR 2019 | Fuji White | 2018 | 177 682 | 3 067 681,59 | 2 890 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | X540 2.0L Dsl AJ200 5DR AWD 150PS Auto S Russia V06R AB540/ZR44 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 211 000 | 3 101 000,00 | 2 890 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 200PS Auto S Russia V06R BJ540/356CN 2019 | Caesium Blue | 2018 | 228 000 | 3 218 000,00 | 2 990 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | X540 2.0L Dsl AJ200 5DR AWD 150PS Auto S Russia V06R BH540/356BR 2019 | Fuji White | 2018 | 162 000 | 3 052 000,00 | 2 890 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый 200 | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 200PS Auto S Russia V06R BJ540/356CN 2019 | Narvik Black | 2018 | 200 000 | 3290000 | 3090000 | |
L462 Discovery/LR5 | L462 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AJ462/350RC 2019 | 1BL | Namib Orange | 2018 | 581 000 | 6 171 000,00 | 5 590 000 | |
L462 Discovery/LR5 | L462 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AJ462/350RB 2019 | 1AU | Carpathian Grey | 2018 | 713 000 | 5 703 000,00 | 4 990 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 560 000 | 5 950 000,00 | 5 390 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB HSE Dynamic Russia RUS AH494/357BD 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 610 000 | 8 400 000,00 | 7 790 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AT | Narvik Black | 2018 | 344 002 | 5 834 001,57 | 5 490 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 384 406 | 5 834 405,76 | 5 450 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 423 186 | 5 813 186,21 | 5 390 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AD494/357BC 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 592 143 | 6 582 143,39 | 5 990 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0P AJ126 SC AWD 5DR SWB Autobiography Dynamic Russia RUS AC494/357BF 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 533 000 | 7 523 000,00 | 6 990 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AD494/357BC 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 506 000 | 6 496 000,00 | 5 990 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0P AJ126 SC AWD 5DR SWB HSE Dynamic Russia RUS AC494/357BD 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 462 000 | 6 952 000,00 | 6 490 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0P AJ126 SC AWD 5DR SWB HSE Dynamic Russia RUS AC494/357BD 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 610 000 | 7 000 000,00 | 6 390 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 641 000 | 5 931 000,00 | 5 290 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 1 158 000 | 9 348 000,00 | 8 190 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 632 000 | 9 522 000,00 | 8 890 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 735 000 | 9 625 000,00 | 8 890 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 759 899 | 8 249 898,56 | 7 490 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 793 850 | 8 283 849,83 | 7 490 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 793 850 | 8 283 849,83 | 7 490 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Aruba | 2018 | 765 118 | 8 155 117,92 | 7 390 000 | ||
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AF405/357AC 2019 | Fuji White | 2018 | 704 394 | 8 394 393,53 | 7 690 000 | ||
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Corris Grey | 2018 | 727 641 | 8 517 641,43 | 7 790 000 | ||
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AF405/357AC 2019 | Fuji White | 2018 | 744 788 | 8 734 788,10 | 7 990 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AE405/357AD 2019 | Santorini Black | 2018 | 363 700 | 10 263 699,65 | 9 900 000 | ||
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Fuji White | 2018 | 716 098 | 8 606 097,52 | 7 890 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR LWB Vogue SE Russia RUS AJ405/357AC 2019 | Yulong White | 2018 | 350 777 | 10 040 777,47 | 9 690 000 | ||
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC SVO AWD 5DR SWB SV Autobiography Dynamic Russia RUS AO405/357AF 2019 | Santorini Black | 2018 | 517 898 | 13 317 897,84 | 12 800 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | Carpathian Grey | 2018 | 312 740 | 9 702 739,89 | 9 390 000 | ||
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AA405/357AD 2019 | SVO Premium Palette Grey | 2018 | 587 998 | 12 277 997,56 | 11 690 000 | ||
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AA405/357AC 2019 | Santorini Black | 2018 | 804 752 | 9 994 751,90 | 9 190 000 | ||
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB HSE TD4 150 Russia RUS AB550/350QZ 2019 | 1BL | Namib Orange | 2018 | 651 684 | 4 141 684 | 3 490 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB HSE TD4 150 Russia RUS AB550/350QZ 2019 | 1AB | Corris Grey | 2018 | 592 977 | 4 082 977 | 3 490 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 545 024 | 3 435 024 | 2 890 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 613 000 | 3 503 000 | 2 890 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 PETROL Mid 5DR SWB TL2 – SE Russia RUS AD550/350QB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 512 662 | 3 702 662 | 3 190 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 500 000 | 3 250 000,00 | 2 750 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 500 000 | 3 250 000,00 | 2 750 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AB | Corris Grey | 2018 | 550 000 | 3 340 000,00 | 2 790 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 500 818 | 3 250 817,97 | 2 750 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 631 334 | 3 281 333,71 | 2 650 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AB | Corris Grey | 2018 | 579 000 | 3 369 000,00 | 2 790 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 SD4 4WD 5DR SWB SE Dynamic Russia RUS AJ538/350ZV 2018 | 1AA | Fuji White | 2018 | 635 732 | 3 925 732,36 | 3 290 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | 1AA | Fuji White | 2018 | 667 000 | 3 257 000,00 | 2 590 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 560 112 | 3 310 112 | 2 750 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 553 000 | 3 343 000 | 2 790 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2019 | 1AM | Loire Blue | 2018 | 442 000 | 3 432 000 | 2 990 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2019 | 1AT | Narvik Black | 2018 | 460 000 | 3 310 000 | 2 850 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 460 000 | 3 310 000 | 2 850 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | 1AT | Narvik Black | 2018 | 622 000 | 4672000 | 4 050 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic Russia RUS AK560/560AE 2018 | 1BN | Silicon Silver | 2018 | 289 000 | 5089000 | 4 800 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | 1AA | Fuji White | 2018 | 757 000 | 4807000 | 4 050 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | 1AA | Fuji White | 2018 | 704 000 | 4594000 | 3 890 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB S 249PS Russia RUS AK560/560AM 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 447 660 | 4737660 | 4 290 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 604 766 | 4654766 | 4 050 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB S 249PS Russia RUS AK560/560AM 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 447 660 | 4737660 | 4 290 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AH560/560AF 2018 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 813 000 | 5363000 | 4 550 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | 1AF | Firenze Red | 2018 | 752 000 | 4842000 | 4 090 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2018 | 1AP | Kaikoura Stone | 2018 | 477 000 | 4627000 | 4 150 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AH560/560AB 2018 | 1AT | Narvik Black | 2018 | 744 000 | 5234000 | 4 490 000 |
Точное описание, наличие и подробности по телефону:
+7 918 287 56 88
Дмитрий Афонин
Юг-Авто Премиум
официальный дилер Jaguar Land Rover в Краснодаре